ESD Flachbauteil-Formzangen

Produktnummer:
PN 5050/xxD
Vorrätig:

Produktnummer | Ø des Kupferdrahtes (mm)| Awg (Kupferdraht) | Umformkraft (Umformkraft kg)| Länge (mm) | Kommentar

PN 5050/04 D | Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 158 mm | TO247- und TO220-Leitungsseitenformteil, 5,08 mm Rastermaß mit ESD-Griffen.

PN 5050/10 D | Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 158 mm | TO220- und TO247-Leitungsseitenformteil, 2,54 mm Rastermaß mit ESD-Griffen.

PN 5050/14 D
| Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 158 mm | Mittelförmiges TO220-Kabel, 3 mm Rastermaß mit ESD-Griffen.

PN 5050/15 D
| Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 158 mm | TO220-Leitungsmittenformteil mit 2,54 mm Rastermaß und ESD-Griffen.

PN 5050/16 D | Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 158 mm | TO247- und TO220-Leitungsseitenformteil, 3,81 mm Rastermaß mit ESD-Griffen.

PN 5050/17 D | Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 155 mm | TO220 90°-Formung, wodurch der Mittelleiter mit ESD-Griffen 3,81 mm länger bleibt.

PN 5050/19 D | Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 158 mm | TO220 5-Leiter-Formierung; Leitungen 1-3-5 bei 4 mm und Leitungen 2-4 bei 1,5 mm mit ESD-Griffen.

PN 5050/21 D | Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 155 mm | TO220 (5 Adern) 90°-Formung, Adern 1-3-5 3,81 mm kürzer als Adern 2-4 mit ESD-Griffen.

PN 5050/25 D | Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 158mm | Mittenförmiges TO92-Kabel, 1,27 mm Rastermaß mit ESD-Griffen.

PN 5050/36 D | Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 158mm | Formung der Anschlüsse 2–4 aus TO220 (5 Anschlüsse), 3 mm Rastermaß mit ESD-Griffen.
PN 5050/37 D | Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 155mm | TO220 (5 Adern) 90°-Formung, Adern 2-4 2,54 mm kürzer als Adern 1-3-5 mit ESD-Griffen.
PN 5050/38 D |  Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 158mm | Formung der Anschlüsse 1-3-5 aus TO220 (5 Anschlüsse), Raster 3 mm mit ESD-Griffen.
PN 5050/3 D | Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 158mm | TO247 und TO220 Lead Center Forming, 5,08 mm Pitch mit ESD-Griffen.
PN 5050/46 D | Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 155mm | TO220 (5 Adern) 90°-Formung, Adern 1-3-5 3,81 mm kürzer als Adern 2-4 mit ESD-Griffen.
PN 5050/47 D | Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 155mm | TO220 (7 Adern) 90°-Formung, Adern 2-4-6 2,54 mm kürzer als Adern 1-3-5-7 mit ESD-Griffen.
PN 5050/49 D | Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 158mm | TO92-Leitungs-Mittelformteil mit 2,54 mm Rastermaß und ESD-Griffen.
PN 5050/53 D |  Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 158mm | Formung der Anschlüsse 2–4 von TO220 (5 Anschlüsse), 2,54 mm Rastermaß mit ESD-Griffen.
PN 5050/54 D | Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 158mm | Formung der Anschlüsse 1-3-5 aus TO220 (5 Anschlüsse), 2,54 mm Rastermaß mit ESD-Griffen.
PN 5050/60 D | Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 158mm |
TO220- und TO247-Seitenleiterformung mit 1,5 mm Rastermaß und mittiger Formungsleiter mit 4,5 mm Rastermaß und ESD-Griffen.
PN 5050/67 D | Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 158mm | TO220 (7 Adern) 90°-Formung, Adern 2-4-6 3,81 mm kürzer als Adern 1-3-5-7 mit ESD-Griffen.
PN 5050/6 D |  Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 155mm | TO220 90°-Formung, mit 2,54 mm längerem Mittelkabel und ESD-Griffen.
PN 5050/73 D  | Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 155mm | TO220 (3 Drähte) 90°-Formung, Mittelkabel 3,81 mm kürzer als Seitenkabel mit ESD-Griffen.
PN 5050/77 D  | Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 158mm | Bilden von 2-4-6 TO220-Leitungen (7 Leitungen) mit 2,54 mm Rastermaß und ESD-Griffen.
PN 5050/7 D | Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 155mm | TO220 90°-Form, mit 2,54 mm kürzerem Mittelkabel und ESD-Griffen.
PN 5050 D | Max. Ø 0,6 mm | 22 AWG | 3 | 155mm | TO220-Leitungsmittenformteil mit 3,81 mm Rastermaß und ESD-Griffen.

Wir verwenden Cookies

Wir verwenden Cookies, um Daten über unsere Besucher zu analysieren, unsere Website zu verbessern, personalisierte Inhalte anzuzeigen und Ihnen ein optimales Web-Erlebnis zu bieten.

Mehr über Cookies

Detaillierte Cookie-Einstellungen

Was sind Cookies?

Wir verwenden Cookies, um Daten über unsere Besucher zu analysieren, unsere Website zu verbessern, personalisierte Inhalte anzuzeigen und Ihnen ein optimales Web-Erlebnis zu bieten.

Mehr über Cookies

Einige Cookies sind für die Bereitstellung grundlegender Funktionen erforderlich. Ohne diese Cookies wird die Website nicht richtig funktionieren. Sie sind standardmäßig aktiviert und können nicht deaktiviert werden.

Analytické cookies nám pomáhají zlepšovat naši webovou stránku shromažďováním a hlášením informací o jejím použití. To bych totiž měla co dělat dát to dohromady a ani nevím, zda by to bylo dobře.

Marketingové cookies se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, aby vydavatelé mohli zobrazovat relevantní a poutavé reklamy pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Zustimmung zur Personalisierung von Werbung und Remarketing